q3wcp1 · CTF
RED 0 : 0 BLUE
Scoreboard
| Spieler | Team | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.DyG | Rot | 0 | 0 | 0 | 0.00 | – | – | – | 0% | 0 | 0 | 0 |
| dwc.eXodus | Rot | 0 | 0 | 0 | 0.00 | – | – | – | 0% | 0 | 0 | 0 |
| dwc.lamagra | Rot | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | +0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| dwc.server | Rot | 0 | 0 | 0 | 0.00 | – | – | – | 0% | 0 | 0 | 0 |
| dwc.style | Rot | -1 | 0 | 0 | 0.00 | – | – | – | 0% | 0 | 0 | 0 |
| magic*aquaboy | Blau | 0 | 0 | 0 | 0.00 | – | – | – | 0% | 0 | 0 | 0 |
| magic*chaos | Blau | 0 | 0 | 0 | 0.00 | – | – | – | 0% | 0 | 0 | 0 |
| magic*ihs | Blau | 0 | 0 | 0 | 0.00 | – | – | – | 0% | 0 | 0 | 0 |
| magic*legie | Blau | 0 | 0 | 0 | 0.00 | – | – | – | 0% | 0 | 0 | 0 |
| magic*nucle | Blau | -1 | 0 | 0 | 0.00 | – | – | – | 0% | 0 | 0 | 0 |
Waffen
| Spieler | Rocket Launcher |
|---|---|
| dwc.lamagra | 0% · 0 0/0 |
Pro Waffe: Accuracy · Kills, darunter Treffer/Schüsse. Spieler ohne Zeile hat der Server keine Waffenstats geschickt.